
İstanbul’da 8-14 Haziran haftası tam “akşam dışarı çıkalım” haftası. Turne rüzgârını arkasına alan Zakkum ve Emir Can İğrek, kalabalıkla birlikte söylemelik setleriyle öne çıkıyor. Bir de Blind tarafında daha keşifli bir gece arıyorsan YEDİNCİ EV’i not et derim.
Bu Hafta Öne Çıkanlar
- Zakkum (Beyrut Performans) — Turne temposu yüksek; şarkıları zaten hep bir ağızdan söyleniyor. Beyrut’un yakın sahnesinde rock’ı daha “içeriden” yaşarsın, enerjisi kolay düşmez.
- Emir Can İğrek (JJ Arena Ataşehir) — Birden fazla platformda satışta olmasının sebebi belli: hem duygusu hem de sahne hâli güçlü. Büyük salon rahatlığıyla, hafta içi yorgunluğunu üstünden alacak türden bir konser.
- Yaşar (Jolly Joker Vadistanbul) — Nostaljiye yaslanmadan, yıllardır canlı kalan hit’lerle “şarkı şarkı” ilerleyen bir gece. Jolly Joker’de düzenli konser atmosferi seviyorsan tam konfor alanı.
- YEDİNCİ EV (Blind) — Turne yapan ama hâlâ keşfedilesi hissi taşıyan işlerden. Blind’da gece daha karanlık, daha yakın; yeni bir favori bulma ihtimalin yüksek.
- Taladro (Hayal Kahvesi Bahçeşehir) — Söz odaklı, sert ama samimi bir set bekle. Bahçeşehir tarafında “uzaklaşalım, kalabalıktan çıkalım” diyenler için iyi plan.
Monday, 08 Jun (2)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Kadın Yüzler | 12:00 | İstanbul | - | FestTR |
| Karaoke | 20:30 | Cafe Theatre Koşuyolu | 648 TL | Mobilet |
Tuesday, 09 Jun (5)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Ali Doğan Gönültaş Kendice | 20:30 | Maltepe Dragos Sahne | 1.096 TL | Biletinial |
| Ali Doğan Gönültaş | 20:30 | Sahne Dragos | 1.100 TL | Biletix |
| Cem Adrian | 21:00 | Swissôtel The Bosphorus Istanbul +1 | 1.250 TL | Passo, Biletix |
| Melisa Karakurt " Asu" Albüm Lansman | 21:30 | Blind İstanbul | 400 TL | Biletix, Biletinial |
| AISUPOP Albüm Lansman | 21:30 | Babylon | 500 TL | Biletix |
Wednesday, 10 Jun (10)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Chalet Garden 90'lar Türkçe Pop | 17:00 | Swissotel The Bosphorus & Chalet Garden +1 | 850 TL | Passo, Biletix |
| Teoman | 18:00, 20:00, 21:00 | Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | 1.243-2.260 TL | Biletix, Passo |
| KASTEL w/ NOTT PRESENTS: BARIS K + İLHAN ERSAHİN + SEMİH AKAY + BERK İVELİK #ROOFTOPSERIES | 19:00 | Kastel | 450 TL | Bugece |
| Ali Doğan Gönültaş | 20:30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi | 990 TL | Biletix |
| Ali Doğan Gönültaş Kendice | 20:30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi | 987 TL | Biletinial |
| Yaşar | 21:00 | Jolly Joker Vadistanbul | 1.128-1.129 TL | Biletix, Biletinial |
| Maymun Collective | 21:00 | Blind İstanbul | 750 TL | Biletix |
| Kerem Turhan Quartet | 21:00 | Pera 77 | 800 TL | Passo |
| 13 Killoki | 21:30 | IF Performance Hall Beşiktaş | 500 TL | Biletix |
| Pinhani | 21:30 | IF Performance Hall Beşiktaş | 800 TL | Biletix |
Thursday, 11 Jun (7)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Müzik | 12:00, 13:00 | İstanbul Kültür Sanat Vakfı +1 | - | Festivall, FestTR |
| Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Behzod Abduraimov | 20:00 | Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu | 50 TL | Passo |
| Cafe Del Mundo GuitaRevolution | 21:00, 23:00 | Paribu Art - Ana Sahne | 800-1.500 TL | Biletix |
| Kardeş Türküler | 21:00 | Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi +1 | 1.455-1.523 TL | Biletinial, Biletix |
| Ve Ben Yalnız: Su İdil | 21:00 | Paribu Art – Yan Sahne | 1.050 TL | Biletix |
| Unmute Canlı Karaoke | 21:00 | JJ Pub Kanyon | 200 TL | Biletix |
| Cin Seddi | 21:30 | Blind İstanbul | 600 TL | Biletix |
Friday, 12 Jun (50)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Beyoğlu Retro | 12:00 | Beyoğlu Belediyesi | - | Festivall |
| +1 Sunar: Long Weekend | 15:00 | KüçükÇiftlik Park | 1.400 TL | Bubilet |
| Aleyna Tilki 10.Yıl Konserleri | Kırlar | 16:30, 19:30 | Volkswagen Arena | 1.250-1.500 TL | Bugece, Iticket |
| giegling in istanbul | 18:00 | Istanbul Check the Location +1 | 700 TL | Bugece |
| Marc Gonen + Faith + Alter | Klein Phönix | 18:00 | Klein Phonix | 750 TL | Bugece |
| Cuma İş Çıkışı - Yüksek Sadakat | 18:30 | İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü | - | Biletix |
| KRUELTY & SKRYPTON | 19:00 | 74HALL | 1.200 TL | Bugece |
| FLUX FRIDAYS | 19:00 | FLUX | 500 TL | Bugece |
| İspanyol Gecesiyle Yaza Merhaba | 19:00 | JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea | 4.900 TL | Passo |
| ORGANIZACTION & SPECIAL EVENT PRESENT: ILKAY SENCAN | 19:00 | Kastel | 600 TL | Bugece |
| Kurd Maverick | 19:00, 20:00 | Spago +1 | 1.250 TL | Bugece, Biletix |
| Samy Ertan | 19:00 | Lider Club | 3.025 TL | Biletix |
| İstanbul Flüt Topluluğu Flütlerle Yaza Merhaba | 19:30 | Ermeni Katolik Patrikhanesi | 888 TL | Biletix |
| Aleyna Tilki 10. Yıl Konseri - Kırlar | 19:30 | Volkswagen Arena | 1.250 TL | Biletix |
| Aterballetto - 1 | 20:00 | Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu | 50 TL | Passo |
| CCN/Aterballetto | 20:00 | Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu | 50 TL | Passo |
| Funda Arar & Kubat | 20:00 | Günay Restaurant İstanbul | 8.000 TL | Passo |
| CÜMBÜŞ CEMAAT | 20:00 | JJ Pub Kanyon | 684 TL | Biletix |
| Elite World İstanbul Florya Sıra Gecesi! | 20:00 | Elite World İstanbul Florya | 2.700 TL | Biletix |
| Sadık Gürbüz 50. Sanat Yılı Konserleri | 20:30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi | 658 TL | Biletinial |
| +30 konser daha... |
Saturday, 13 Jun (43)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| S.O.S SEASON OPENING │ KAFES X MILO OPENING WEEKEND DAY 1 | 07:00 | Kafes x Milo | 650 TL | Bugece |
| %100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering Dance of Crystal | 12:00, 14:00, 15:00 | Swissôtel The Bosphorus Istanbul +1 | 1.000-1.400 TL | Bugece, Biletino, Bubilet, Passo |
| İstanbul Dragon | 12:00 | DRAGON FESTİVALİ VE SPOR ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ | - | Festivall |
| Byzantion Fest | 12:00 | Byzantion Records Shows | - | Festivall |
| Grossomoddo | 12:00 | Florida Beach | 1.500 TL | Bugece |
| Dragon Festivali İstanbul | 14:00 | İstanbul | - | FestTR |
| %100 Metal Sunar: Alice Cooper | 14:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 23:00 | Life Park +1 | 2.475-10.000 TL | Bugece, Biletino, Bubilet, Biletinial, Passo, Iticket |
| %100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering Dance of Crystal | 15:00, 17:00 | Swissôtel The Bosphorus Istanbul | 1.000-1.200 TL | Bubilet |
| +1 Sunar: Long Weekend | 15:00 | KüçükÇiftlik Park | 1.200 TL | Bubilet |
| Pozitif Vibrations | 16:00, 17:00, 19:00 | Bonus Parkorman | 2.000-2.500 TL | Passo, Biletix |
| Picnic & Gathering İstanbul | 17:00 | İstanbul | - | FestTR |
| Yüzdeyüz Metal Sunar: Alice Cooper | 17:00, 19:00 | Life Park | 2.925-2.990 TL | Biletix |
| Maximum Gençlik | 17:00 | Maximum Uniq Açıkhava | 902 TL | Passo, Biletix, Biletinial |
| YEDİNCİ EV | 17:30, 21:30 | Blind +1 | 650 TL | Bugece, Biletix |
| KREAM + Bussi + Ozarc | Klein Phönix | 18:00 | Klein Phonix | 900 TL | Bugece |
| OFFSHORE - Waves & Pressure (Boat Rave) | 18:00 | Eminönü Pier | 1.000 TL | Bugece |
| RX SATURDAZE: FADI MOHEM | 19:00 | FLUX | 600 TL | Bugece |
| [Işıl Giray Uysal & Füsun Naz Altınel | ||||
| Viyola ve Piyano Resitali](/konser/isil-giray-uysal-fusun-naz-altinel-viyola-ve-piyano-resitali) | 19:30 | Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi | 888 TL | Biletix |
| Deyişler & Semahlar | Senfonik | 20:00, 22:00 | Türk Telekom Opera Salonu | 240 TL | Biletinial |
| Aterballetto - 2 | 20:00 | Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu | 50 TL | Passo |
| +23 konser daha... |
Sunday, 14 Jun (18)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| KAFES X MILO SEASON OPENING (WEEKEND DAY 2) | 07:00 | Kafes x Milo | 650 TL | Bugece |
| Morning Coffee & Pijama Party | 12:00 | MayBee Club | 215 TL | Biletix |
| İtef İstanbul Uluslararası Edebiyat | 12:00 | Kalem Kültür Derneği | - | Festivall |
| Geleneksel En Baba Festival | 12:00 | Pendik Belediyesi | - | Festivall |
| BOSPHORUS ODYSSEY | INAUGURAL EDITION | 14:00 | Oligark İstanbul | 2.500 TL | Bugece |
| +1 Sunar: Long Weekend | 15:00 | KüçükÇiftlik Park | 1.100 TL | Bubilet |
| #HappyBoâzHours | 15:00 | Boâz Middle | 2.000 TL | Bugece |
| Hande Yener #HappyBoâzHours | 15:00 | Boâz Middle | 2.000 TL | Bugece |
| Retrobüs & Emre Fel | 18:00 | Maximum Uniq Açıkhava | 640-880 TL | Biletinial, Biletix |
| Emre Fel & Retrobüs | 18:00 | Maximum Uniq Açıkhava | 880 TL | Biletinial, Passo |
| Reckol | 18:00 | Hayal Kahvesi Bahçeşehir | 333 TL | Biletix |
| Hande Yener | 18:00 | Boâz Middle | 2.000 TL | Biletix |
| Berlin Solistleri & Iestyn Davies | 20:00 | Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası | 50 TL | Passo |
| Gypsy Rock Dance Project | 20:30, 22:30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi | 300 TL | Biletinial |
| Ceg - Yaş Sınırsız | 21:00 | Hayal Kahvesi Aqua Florya | 350 TL | Biletix |
| Popbesk: Umut Akyıldız | 21:00 | Swissotel The Bosphorus | 1.000 TL | Biletix |
| Berk Baysal | 21:30 | The Wall Saloon & Performance | 300 TL | Biletix |
| Kayra | 22:00 | Dorock XL | 450 TL | Biletix |
Mekanlara Göre
| Mekan | Konser Sayısı | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| Blind İstanbul | 7 | 300 - 900 TL |
| Swissotel The Bosphorus | 5 | 850 - 1.250 TL |
| İstanbul | 4 | - |
| Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi | 4 | 658 - 990 TL |
| Sanat Performance | 4 | 54 - 400 TL |
| Maximum Uniq Açıkhava | 4 | 550 - 902 TL |
| Swissôtel The Bosphorus Istanbul | 3 | 1.000 - 1.400 TL |
| Jolly Joker Vadistanbul | 3 | 616 - 3.420 TL |
| Pera 77 | 3 | 800 - 1.000 TL |
| JJ Pub Kanyon | 3 | 175 - 684 TL |
| Frankhan Selectist | 3 | 500 - 700 TL |
| Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu | 3 | 50 - 50 TL |
| Blind | 3 | 350 - 650 TL |
| Kadıköy Sahne | 3 | 200 - 600 TL |
| Dorock XL | 3 | 350 - 800 TL |
| +71 mekan daha... |
Fiyat Karşılaştırma
Birden fazla platformda satışa sunulan konserlerin fiyat karşılaştırması:
| Etkinlik | Passo | Biletix | Biletinial | Bugece | Iticket | En Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cem Adrian | 1.250 TL | 1.250 TL | - | - | - | Passo |
| Melisa Karakurt " Asu" Albüm Lansman | - | 400 TL | 400 TL | - | - | Biletix |
| Chalet Garden 90'lar Türkçe Pop | 850 TL | 850 TL | - | - | - | Passo |
| Teoman | 1.243 TL | 1.243 TL | - | - | - | Passo |
| Yaşar | - | 1.129 TL | 1.128 TL | - | - | Biletinial |
| İstanbul Müzik | - | - | - | - | - | - |
| Kardeş Türküler | - | 1.523 TL | 1.455 TL | - | - | Biletinial |
| Aleyna Tilki 10.Yıl Konserleri | Kırlar | - | - | - | 1.500 TL | 1.250 TL | Iticket |
| Kurd Maverick | - | 1.250 TL | - | 1.250 TL | - | Biletix |
| Tan Taşçı | 1.500 TL | 1.500 TL | - | - | - | Passo |
Sıkça Sorulan Sorular
Biletler ne tarafa gidiyor, uygun seçenek bulabilir miyim?
Bu hafta daha çok orta-üst bantta biletler görüyorsun; ama kulüp konserlerinde daha erişilebilir seçenekler yakalanabiliyor. Erken almak ve farklı satış kanallarını kontrol etmek genelde fark yaratıyor.
Hangi mekânlar bu hafta öne çıkıyor?
Blind İstanbul, haftanın nabzını tutan adreslerden; daha “geceye karışalım” diyenlere iyi geliyor. Swissotel The Bosphorus ise daha şık, daha özel bir akşam planı isteyenler için güçlü bir seçenek.
Ne zaman gitmeli: hafta içi mi hafta sonu mu?
Hafta içi konserleri daha rahat, giriş-çıkış ve bar sırası daha az yoruyor. Hafta sonu ise atmosfer kalabalıkla büyüyor; özellikle turne konserlerinde o toplu eşlik hissi için ideal.




