
İzmir’de 8-14 Haziran haftası tam bir “akşam dışarı çıkalım” haftası. Turne temposuyla gelen Touche şehre enerjiyi taşıyor; büyük sahne isteyenler için Melike Şahin de açıkhavada epey iddialı. Bir de DUMAN var ki, Havagazı’nda o tanıdık kalabalık korosu garanti gibi.
Bu Hafta Öne Çıkanlar
- Touche (SoldOut Performance Hall) — Turne rotasında İzmir’e uğrayan işlerden; salon konseri seviyorsan ışık, ses ve tempo açısından çok tatmin edici bir gece.
- Melike Şahin (Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu) — Açıkhavada bambaşka bir büyüsü oluyor. Üstelik farklı platformlarda satışta ve birden fazla seans açılması boşuna değil; erken davranmak iyi fikir.
- DUMAN (Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası) — Havagazı’nın endüstriyel atmosferiyle DUMAN çok iyi eşleşiyor. Turne kapsamında geldiği için “bu şehirdeyken yakalayayım” hissi güçlü.
- Ajda Pekkan (Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu) — Klasik bir İzmir yaz akşamı planı: Kültürpark, açıkhava ve Ajda. Büyük prodüksiyon, büyük repertuvar; tam “özel gece” konseri.
- Berkay – Evdeyiz Dede (Tarihi Havagazı Fabrikası) — Daha eğlence odaklı, arkadaş grubuyla gidip şarkılara eşlik edeceğin bir akşam. Havagazı’nda kalabalıkla birlikte akıyor.
Monday, 08 Jun (1)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Koda Konseri: Mozart Ve Ötesi̇ Klasi̇kten Tangoya | 20:30 | Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi | 106 TL | Biletinial |
Tuesday, 09 Jun (1)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Destanların Dansı | 20:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu | 672 TL | Biletinial |
Wednesday, 10 Jun (5)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| CazBend | 20:30 | Peron Sanat | 200 TL | Biletinial |
| Dengenin ve Duygunun Sesi | 21:00 | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi | 750 TL | Biletix |
| Melihat Gülses | 21:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu +1 | 495-987 TL | Biletinial, Biletix |
| Gökhan Türkmen Unplegged | 21:00 | Tarihi Havagazı Fabrikası | 1.650 TL | Biletinial |
| Gökhan Türkmen Unplugged | 21:00 | Tarihi Havagazı Fabrikası | 1.650 TL | Biletinial |
Thursday, 11 Jun (1)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Erdal Erzincan & Ender Balkır | 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu +1 | 820-1.250 TL | Bubilet, Biletix |
Friday, 12 Jun (11)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Karşıyaka Kahve & Müzik Festivali 1. Gün - Yüksek Sadakat & Sena Şener | 11:00 | Karşıyaka Gondol Park | 288 TL | Biletix |
| Karşıyaka Kahve & Müzik Festivali Kombine | 11:00 | Karşıyaka Gondol Park | 500 TL | Biletix |
| Gondol Park Müzik | 19:00 | Karşıyaka Gondol Park | 1.150 TL | Bubilet |
| Berkay - Evdeyiz Dede | 21:00 | Tarihi Havagazı Fabrikası | 1.500 TL | Biletinial, Biletix |
| Düş Sokağı Sakinleri | 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu | 700 TL | Biletix |
| Touche | 21:00 | SoldOut Performance Hall | 375 TL | Biletix |
| Düş Sokağı Sakinleri | Bornova | 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu | 700 TL | Passo |
| Seyyah | 21:00 | 6.45 Kaybedenler Kulübü Bornova | 750 TL | Biletinial |
| Rebetiko Kordelio | 21:00 | Bademler Sanat Köyü | 500 TL | Biletinial |
| Rebetiko Kordelio 'Yunan Yemekleri & Gecesi' | 21:00 | Bademler Sanat Köyü | 500 TL | Biletinial |
| Gelenekten Geleceğe Bulaşıcı Bir Enerji - QUATUOR MAGENTA | 21:30 | İzmir Tarihi Agora | - | Biletix |
Saturday, 13 Jun (7)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Karşıyaka Kahve & Müzik Festivali 2. Gün - Gripin & Mavi Gri | 11:00 | Karşıyaka Gondol Park | 288 TL | Biletix |
| Gondol Park Müzik | 19:00 | Karşıyaka Gondol Park | 1.150 TL | Bubilet |
| Ajda Pekkan | 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu +2 | 1.925-2.431 TL | Bubilet, Passo, Biletix, Biletinial |
| DUMAN | 21:00 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası +1 | 1.290-1.390 TL | Bubilet, Biletix |
| Ahmet Tirgil & Utku Yurttaş | 21:00 | Defxane Sahne | 784 TL | Biletinial |
| Şebnem Ferah | 21:00 | İzmir Arena | 3.600 TL | Biletix |
| Vj Bülent ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti | 21:00 | SoldOut Performance Hall | 200 TL | Biletix |
Sunday, 14 Jun (4)
| Etkinlik | Saat | Mekan | Fiyat | Siteler |
|---|---|---|---|---|
| Karşıyaka Kahve & Müzik Festivali 3. Gün - Zakkum & Kargo | 11:00 | Karşıyaka Gondol Park | 288 TL | Biletix |
| Effekt In The Garden: Kazy Lambist + Kaan Düzarat | 13:00 | İzmir Fransız Kültür Merkezi | 850 TL | Bugece |
| Gondol Park Müzik | 19:00 | Karşıyaka Gondol Park | 1.150 TL | Bubilet |
| Melike Şahin | 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu +1 | 550-2.750 TL | Biletix, Bubilet, Passo, Biletinial |
Mekanlara Göre
| Mekan | Konser Sayısı | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| Karşıyaka Gondol Park | 5 | 288 - 1.150 TL |
| Tarihi Havagazı Fabrikası | 4 | 1.390 - 1.650 TL |
| Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu | 3 | 550 - 2.750 TL |
| Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu | 2 | 1.250 - 1.960 TL |
| Izmir Kültürpark Açikhava Tiyatrosu | 2 | 820 - 2.431 TL |
| SoldOut Performance Hall | 2 | 200 - 375 TL |
| Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu | 2 | 550 - 700 TL |
| Bademler Sanat Köyü | 2 | 500 - 500 TL |
| Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi | 1 | 106 - 106 TL |
| Peron Sanat | 1 | 200 - 200 TL |
| Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi | 1 | 750 - 750 TL |
| Bostanlı Suat Taşer Salonu | 1 | 987 - 987 TL |
| Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu | 1 | 495 - 495 TL |
| 6.45 Kaybedenler Kulübü Bornova | 1 | 750 - 750 TL |
| İzmir Tarihi Agora | 1 | - |
| +5 mekan daha... |
Fiyat Karşılaştırma
Birden fazla platformda satışa sunulan konserlerin fiyat karşılaştırması:
| Etkinlik | Biletinial | Biletix | Bubilet | Passo | En Uygun |
|---|---|---|---|---|---|
| Melihat Gülses | 987 TL | 495 TL | - | - | Biletix |
| Erdal Erzincan & Ender Balkır | - | 820 TL | 1.250 TL | - | Biletix |
| Berkay - Evdeyiz Dede | 1.500 TL | 1.500 TL | - | - | Biletinial |
| Ajda Pekkan | 1.960 TL | 2.431 TL | 1.960 TL | 1.925 TL | Passo |
| DUMAN | - | 1.390 TL | 1.290 TL | - | Bubilet |
| Melike Şahin | 550 TL | 2.750 TL | 2.750 TL | 550 TL | Biletinial |
Sıkça Sorulan Sorular
Bilet fiyatları nasıl, neye göre değişiyor?
Aynı hafta içinde bütçe dostu seçenekler de var, “özel gece” tadında daha yüksek fiyatlı konserler de. Mekânın kapasitesi, sanatçının turne ölçeği ve seans sayısı fiyatı en çok etkileyen şeyler.
Bu hafta hangi mekânlar daha öne çıkıyor?
Karşıyaka Gondol Park daha ferah, yaz akşamı havası için güzel; Tarihi Havagazı Fabrikası ise enerjik kalabalık ve endüstriyel atmosferiyle konseri “olay”a çeviriyor. Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu da açıkhavada daha konforlu oturmalı konser isteyenlere iyi geliyor.
Ne zaman gitmeli, en iyi deneyim için ipucu var mı?
Açıkhava konserlerinde gün batımına yakın saatler hem serin hem de fotoğraf/atmosfer açısından daha keyifli oluyor. Turne konserlerinde (özellikle çok platformda satışta olanlarda) son günlere bırakmamak rahat ettirir.




